大型项目 | 企业单位 | VMC-1370 |
工做台的尺寸 | mm | 700*1360 |
三轴旅行路线(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
轴中心站至立柱导轨面 | mm | 785 |
机床主轴鼻端至工作台面时间 | mm | 150-800 |
T型槽(数量-尺寸规格×宽度) | mm | 5-18*152.5 |
机床主轴锥孔(参数/安裝规格尺寸) | BT50/Φ155 | |
数控车床主轴电机转速 | rpm | 8000/10000 |
电主轴瓦数 | kw | 15-18.5 |
三轴三相电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆年纪 | mm | 5010 |
X-Y-Z高效中国移动 | m/min | 30/30/30 |
地位高精度 | mm | ±0.01/300 |
多次重复精确定位准确度 | mm | ±0.001 |
掌控器操作系统 | 三凌/发那科 | |
岗位台承载力 | kg | 1000 |
电脑整机体积(约) | T | 12 |
占砖总面积总面积(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
🅷 本工司机床主轴频频展开硏发改造,深表歉意调整尺寸恕不另外知会。本数据所有图片全部对比,以具体服务样时以。Φφ50Φ |